邢台市人民医院2026年高层次人才引进笔试结果公告
邢台市人民医院2026年度高层次人才引进笔试工作已结束,现将笔试结果公告如下:
准考证号 | 报考岗位 | 是否通过笔试 |
103001 | 专技(心脏内科) | 通过 |
103002 | 专技(心脏内科) | 通过 |
103003 | 专技(心脏内科) | 通过 |
103004 | 专技(心脏内科) | 否 |
103005 | 专技(心脏内科) | 通过 |
103006 | 专技(心脏内科) | 否 |
103007 | 专技(心脏内科) | 否 |
103008 | 专技(心脏内科) | 否 |
103009 | 专技(心脏内科) | 通过 |
103010 | 专技(心脏内科) | 否 |
103011 | 专技(心脏内科) | 通过 |
103012 | 专技(心脏内科) | 否 |
103013 | 专技(心脏内科) | 通过 |
103014 | 专技(心脏内科) | 通过 |
103015 | 专技(心脏内科) | 否 |
103016 | 专技(心脏内科) | 通过 |
104017 | 专技(神经内科) | 否 |
104018 | 专技(神经内科) | 否 |
104019 | 专技(神经内科) | 否 |
104020 | 专技(神经内科) | 否 |
104021 | 专技(神经内科) | 否 |
104022 | 专技(神经内科) | 通过 |
104023 | 专技(神经内科) | 通过 |
104024 | 专技(神经内科) | 否 |
104025 | 专技(神经内科) | 否 |
104026 | 专技(神经内科) | 通过 |
104027 | 专技(神经内科) | 通过 |
104028 | 专技(神经内科) | 通过 |
104029 | 专技(神经内科) | 否 |
104030 | 专技(神经内科) | 否 |
104031 | 专技(神经内科) | 否 |
104032 | 专技(神经内科) | 否 |
104033 | 专技(神经内科) | 否 |
104034 | 专技(神经内科) | 否 |
104035 | 专技(神经内科) | 否 |
104036 | 专技(神经内科) | 否 |
104037 | 专技(神经内科) | 否 |
104038 | 专技(神经内科) | 否 |
105039 | 专技(呼吸内科) | 通过 |
105040 | 专技(呼吸内科) | 通过 |
105041 | 专技(呼吸内科) | 通过 |
105042 | 专技(呼吸内科) | 通过 |
105043 | 专技(呼吸内科) | 否 |
105044 | 专技(呼吸内科) | 通过 |
105045 | 专技(呼吸内科) | 通过 |
105046 | 专技(呼吸内科) | 通过 |
105047 | 专技(呼吸内科) | 否 |
105048 | 专技(呼吸内科) | 通过 |
105049 | 专技(呼吸内科) | 通过 |
105050 | 专技(呼吸内科) | 否 |
105051 | 专技(呼吸内科) | 通过 |
105052 | 专技(呼吸内科) | 否 |
105053 | 专技(呼吸内科) | 否 |
106054 | 专技(肾脏内科) | 否 |
106055 | 专技(肾脏内科) | 否 |
106056 | 专技(肾脏内科) | 否 |
106057 | 专技(肾脏内科) | 通过 |
106058 | 专技(肾脏内科) | 否 |
106059 | 专技(肾脏内科) | 否 |
106060 | 专技(肾脏内科) | 否 |
106061 | 专技(肾脏内科) | 通过 |
106062 | 专技(肾脏内科) | 通过 |
106063 | 专技(肾脏内科) | 通过 |
106064 | 专技(肾脏内科) | 否 |
106065 | 专技(肾脏内科) | 通过 |
106066 | 专技(肾脏内科) | 否 |
106067 | 专技(肾脏内科) | 通过 |
106068 | 专技(肾脏内科) | 否 |
106069 | 专技(肾脏内科) | 否 |
106070 | 专技(肾脏内科) | 通过 |
106071 | 专技(肾脏内科) | 通过 |
106072 | 专技(肾脏内科) | 通过 |
106073 | 专技(肾脏内科) | 否 |
106074 | 专技(肾脏内科) | 通过 |
106075 | 专技(肾脏内科) | 否 |
108076 | 专技(精神心理科) | 通过 |
108077 | 专技(精神心理科) | 否 |
108078 | 专技(精神心理科) | 否 |
108079 | 专技(精神心理科) | 通过 |
108080 | 专技(精神心理科) | 通过 |
108081 | 专技(精神心理科) | 否 |
108082 | 专技(精神心理科) | 通过 |
108083 | 专技(精神心理科) | 通过 |
108084 | 专技(精神心理科) | 通过 |
108085 | 专技(精神心理科) | 否 |
108086 | 专技(精神心理科) | 通过 |
108087 | 专技(精神心理科) | 通过 |
108088 | 专技(精神心理科) | 通过 |
108089 | 专技(精神心理科) | 通过 |
110090 | 专技(胸外科) | 通过 |
110091 | 专技(胸外科) | 通过 |
110092 | 专技(胸外科) | 否 |
110093 | 专技(胸外科) | 否 |
110094 | 专技(胸外科) | 通过 |
110095 | 专技(胸外科) | 通过 |
111096 | 专技(骨科) | 通过 |
111097 | 专技(骨科) | 通过 |
111098 | 专技(骨科) | 通过 |
111099 | 专技(骨科) | 否 |
111100 | 专技(骨科) | 通过 |
111101 | 专技(骨科) | 通过 |
111102 | 专技(骨科) | 通过 |
111103 | 专技(骨科) | 通过 |
111104 | 专技(骨科) | 通过 |
111105 | 专技(骨科) | 通过 |
111106 | 专技(骨科) | 通过 |
111107 | 专技(骨科) | 通过 |
111108 | 专技(骨科) | 通过 |
111109 | 专技(骨科) | 通过 |
111110 | 专技(骨科) | 通过 |
111111 | 专技(骨科) | 通过 |
111112 | 专技(骨科) | 通过 |
111113 | 专技(骨科) | 否 |
111114 | 专技(骨科) | 通过 |
111115 | 专技(骨科) | 通过 |
111116 | 专技(骨科) | 否 |
111117 | 专技(骨科) | 否 |
112118 | 专技(肝胆胰外科) | 通过 |
112119 | 专技(肝胆胰外科) | 通过 |
112120 | 专技(肝胆胰外科) | 否 |
112121 | 专技(肝胆胰外科) | 通过 |
112122 | 专技(肝胆胰外科) | 否 |
112123 | 专技(肝胆胰外科) | 通过 |
113001 | 专技(放射治疗科) | 通过 |
113002 | 专技(放射治疗科) | 通过 |
113003 | 专技(放射治疗科) | 否 |
113004 | 专技(放射治疗科) | 通过 |
113005 | 专技(放射治疗科) | 否 |
113006 | 专技(放射治疗科) | 通过 |
113007 | 专技(放射治疗科) | 通过 |
113008 | 专技(放射治疗科) | 否 |
113009 | 专技(放射治疗科) | 否 |
113010 | 专技(放射治疗科) | 否 |
114011 | 专技(泌尿外科) | 通过 |
114012 | 专技(泌尿外科) | 通过 |
114013 | 专技(泌尿外科) | 通过 |
114014 | 专技(泌尿外科) | 通过 |
114015 | 专技(泌尿外科) | 通过 |
114016 | 专技(泌尿外科) | 通过 |
114017 | 专技(泌尿外科) | 通过 |
114018 | 专技(泌尿外科) | 否 |
114019 | 专技(泌尿外科) | 通过 |
114020 | 专技(泌尿外科) | 通过 |
114021 | 专技(泌尿外科) | 否 |
114022 | 专技(泌尿外科) | 否 |
114023 | 专技(泌尿外科) | 否 |
114024 | 专技(泌尿外科) | 否 |
114025 | 专技(泌尿外科) | 否 |
114026 | 专技(泌尿外科) | 通过 |
114027 | 专技(泌尿外科) | 否 |
115028 | 专技(胃肠肿瘤外科) | 通过 |
115029 | 专技(胃肠肿瘤外科) | 通过 |
115030 | 专技(胃肠肿瘤外科) | 通过 |
115031 | 专技(胃肠肿瘤外科) | 通过 |
115032 | 专技(胃肠肿瘤外科) | 通过 |
115033 | 专技(胃肠肿瘤外科) | 否 |
117034 | 专技(肿瘤内科) | 否 |
117035 | 专技(肿瘤内科) | 通过 |
117036 | 专技(肿瘤内科) | 通过(成绩并列) |
117037 | 专技(肿瘤内科) | 否 |
117038 | 专技(肿瘤内科) | 通过 |
117039 | 专技(肿瘤内科) | 否 |
117040 | 专技(肿瘤内科) | 通过 |
117041 | 专技(肿瘤内科) | 通过(成绩并列) |
117042 | 专技(肿瘤内科) | 通过 |
120043 | 专技(妇科) | 否 |
120044 | 专技(妇科) | 否 |
120045 | 专技(妇科) | 通过 |
120046 | 专技(妇科) | 否 |
120047 | 专技(妇科) | 通过 |
120048 | 专技(妇科) | 否 |
120049 | 专技(妇科) | 通过(成绩并列) |
120050 | 专技(妇科) | 通过 |
120051 | 专技(妇科) | 通过(成绩并列) |
120052 | 专技(妇科) | 否 |
120053 | 专技(妇科) | 否 |
120054 | 专技(妇科) | 否 |
120055 | 专技(妇科) | 通过 |
120056 | 专技(妇科) | 否 |
120057 | 专技(妇科) | 否 |
121058 | 专技(产科) | 通过 |
121059 | 专技(产科) | 否 |
121060 | 专技(产科) | 否 |
121061 | 专技(产科) | 否 |
121062 | 专技(产科) | 否 |
121063 | 专技(产科) | 通过 |
121064 | 专技(产科) | 否 |
124065 | 专技(内镜中心) | 通过 |
124066 | 专技(内镜中心) | 通过 |
124067 | 专技(内镜中心) | 通过 |
124068 | 专技(内镜中心) | 通过 |
124069 | 专技(内镜中心) | 否 |
124070 | 专技(内镜中心) | 通过 |
124071 | 专技(内镜中心) | 否 |
124072 | 专技(内镜中心) | 通过 |
124073 | 专技(内镜中心) | 通过 |
124074 | 专技(内镜中心) | 通过 |
124075 | 专技(内镜中心) | 通过 |
124076 | 专技(内镜中心) | 否 |
124077 | 专技(内镜中心) | 通过 |
124078 | 专技(内镜中心) | 否 |
126079 | 专技(护理) | 否 |
126080 | 专技(护理) | 通过 |
126081 | 专技(护理) | 通过 |
126082 | 专技(护理) | 否 |
126083 | 专技(护理) | 否 |
126084 | 专技(护理) | 通过 |
126085 | 专技(护理) | 通过 |
126086 | 专技(护理) | 否 |
126087 | 专技(护理) | 否 |
126088 | 专技(护理) | 否 |
126089 | 专技(护理) | 否 |
126090 | 专技(护理) | 否 |
126091 | 专技(护理) | 否 |
126092 | 专技(护理) | 否 |
126093 | 专技(护理) | 通过 |
126094 | 专技(护理) | 否 |
126095 | 专技(护理) | 通过 |
126096 | 专技(护理) | 否 |
126097 | 专技(护理) | 通过 |
126098 | 专技(护理) | 否 |
126099 | 专技(护理) | 通过 |
126100 | 专技(护理) | 通过 |
126101 | 专技(护理) | 否 |
126102 | 专技(护理) | 否 |
126103 | 专技(护理) | 通过 |
126104 | 专技(护理) | 否 |
126105 | 专技(护理) | 否 |
126106 | 专技(护理) | 否 |
126107 | 专技(护理) | 否 |
126108 | 专技(护理) | 否 |
126109 | 专技(护理) | 否 |
2026年4月20日