邢台市人民医院关于2022年度公开招聘编外工作人员(第一批)拟聘人员名单公示
根据《邢台市市级机关事业单位规范管理编外用人实施办法》和《邢台市人民医院关于2022年度公开招聘编外工作人员的公告》,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,确定以下114人为第一批拟聘人员,现予以公示:
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 1001 | 王建丽 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学(血液病学) |
2 | 1002 | 王芷若 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 外科学 |
3 | 1002 | 李梦月 | 女 | 硕士研究生 | 河北工程大学 | 临床医学(内科学) |
4 | 1003 | 王玮玮 | 女 | 硕士研究生 | 佳木斯大学 | 神经病学 |
5 | 1003 | 常乐 | 女 | 硕士研究生 | 宁夏医科大学 | 神经病学 |
6 | 1003 | 刘迎壮 | 男 | 硕士研究生 | 河北工程大学 | 临床医学(外科学) |
7 | 1004 | 宋彦伟 | 女 | 硕士研究生 | 承德医学院 | 内科学 |
8 | 1005 | 杨嘉培 | 女 | 本科 | 承德医学院 | 医学影像学 |
9 | 1006 | 闫思思 | 女 | 本科 | 河北中医学院 | 医学影像技术 |
10 | 1006 | 高华丽 | 女 | 本科 | 河北中医学院 | 医学影像技术 |
11 | 1006 | 孙颖楠 | 女 | 本科 | 河北中医学院 | 医学影像技术 |
12 | 1007 | 李一凡 | 女 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 医学检验技术 |
13 | 1007 | 侯文心 | 女 | 本科 | 河北医科大学临床学院 | 医学检验技术 |
14 | 1007 | 柳远 | 女 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 医学检验技术 |
15 | 1008 | 张金 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 临床医学 |
16 | 1008 | 王丹 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 临床医学 |
17 | 1008 | 韩自强 | 男 | 本科 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 |
18 | 1008 | 石昊 | 男 | 本科 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 |
19 | 1009 | 薛景怡 | 女 | 大专 | 河北化工医药职业技术学院 | 药学 |
20 | 1009 | 邓诗琪 | 女 | 大专 | 河北化工医药职业技术学院 | 药学 |
21 | 1009 | 杨若冰 | 女 | 本科 | 河北大学 | 药学 |
22 | 1009 | 黄健 | 男 | 本科 | 张家口学院 | 药学 |
23 | 1009 | 刘家良 | 男 | 本科 | 四川大学 | 药学 |
24 | 1010 | 张超 | 女 | 本科 | 承德医学院 | 护理学 |
25 | 1010 | 邢洋 | 女 | 硕士研究生 | 华北理工大学 | 护理 |
26 | 1010 | 夏婧仪 | 女 | 本科 | 华北理工大学 | 护理学 |
27 | 1010 | 焦翠柳 | 女 | 硕士研究生 | 河北大学 | 护理学 |
28 | 1010 | 张兵慢 | 女 | 本科 | 河北医科大学 | 护理学 |
29 | 1010 | 王霞 | 女 | 本科 | 张家口学院 | 护理学 |
30 | 1010 | 郑佳哲 | 女 | 本科 | 承德医学院 | 护理学 |
31 | 1010 | 李旭蒙 | 女 | 本科 | 承德医学院 | 护理学 |
32 | 1010 | 韩江华 | 女 | 本科 | 河北医科大学 | 护理学 |
33 | 1010 | 靳子乐 | 女 | 本科 | 承德医学院 | 护理学 |
34 | 1010 | 贾昕昕 | 女 | 本科 | 无锡太湖学院 | 护理学 |
35 | 1010 | 任羽 | 女 | 本科 | 吉林医药学院 | 护理学 |
36 | 1010 | 范若萱 | 女 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
37 | 1010 | 张冰洁 | 女 | 本科 | 承德医学院 | 护理学 |
38 | 1010 | 赵坤 | 女 | 本科 | 河北中医学院 | 护理学 |
39 | 1010 | 王晶 | 女 | 本科 | 河北医科大学 | 护理学 |
40 | 1010 | 师雪倩 | 女 | 本科 | 河北东方学院 | 护理学 |
41 | 1010 | 王自贤 | 女 | 本科 | 承德医学院 | 护理学 |
42 | 1010 | 陈佳钰 | 女 | 本科 | 河北中医学院 | 护理学 |
43 | 1010 | 马欣玥 | 女 | 本科 | 河北外国语学院 | 护理学 |
44 | 1010 | 元凯迪 | 女 | 本科 | 河北北方学院 | 护理学 |
45 | 1010 | 周瑞晗 | 女 | 本科 | 张家口学院 | 护理学 |
46 | 1010 | 张玲玲 | 女 | 硕士研究生 | 河北大学 | 护理学 |
47 | 1010 | 刘欣宇 | 女 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
48 | 1010 | 张彩姣 | 女 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
49 | 1010 | 刘冰冰 | 女 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
50 | 1010 | 聂莉莉 | 女 | 本科 | 承德医学院 | 护理学 |
51 | 1010 | 徐青 | 女 | 本科 | 河北工程大学 | 护理学 |
52 | 1010 | 杜甜甜 | 女 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
53 | 1010 | 崔阳 | 女 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
54 | 1010 | 胡月 | 女 | 本科 | 张家口学院 | 护理学 |
55 | 1010 | 韩忻悦 | 女 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
56 | 1010 | 王洋 | 男 | 本科 | 河北中医学院 | 护理学 |
57 | 1010 | 刘华阳 | 男 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
58 | 1010 | 祝兆鑫 | 男 | 本科 | 河北东方学院 | 护理学 |
59 | 1011 | 霍娅蕾 | 女 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 护理 |
60 | 1011 | 冀佳欣 | 女 | 大专 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 |
61 | 1011 | 齐晴 | 女 | 大专 | 邢台医专高等专科学校 | 护理 |
62 | 1011 | 孟丽娜 | 女 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 护理 |
63 | 1011 | 何浩燃 | 女 | 大专 | 沧州医学高等专科学校 | 护理 |
64 | 1011 | 赵江婷 | 女 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 护理 |
65 | 1011 | 刘晓雪 | 女 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 护理 |
66 | 1011 | 杨晓 | 女 | 大专 | 石家庄工商职业学院 | 护理 |
67 | 1011 | 尹晓婉 | 女 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 护理 |
68 | 1011 | 靳旋航 | 女 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 护理 |
69 | 1011 | 李燕苗 | 女 | 大专 | 廊坊卫生职业学院 | 护理 |
70 | 1011 | 梁聚莹 | 女 | 大专 | 石家庄工程职业学院 | 护理 |
71 | 1011 | 王玉莹 | 女 | 大专 | 廊坊卫生职业学院 | 护理 |
72 | 1011 | 夏晓珂 | 女 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 护理 |
73 | 1011 | 杜琳琳 | 女 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 护理 |
74 | 1011 | 白潇阔 | 女 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 护理 |
75 | 1011 | 张晓芳 | 女 | 大专 | 济源职业技术学院 | 护理 |
76 | 1011 | 李雨菲 | 女 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 护理 |
77 | 1011 | 孙卜 | 女 | 大专 | 曹妃甸职业技术学院 | 护理 |
78 | 1011 | 张晓峥 | 女 | 大专 | 张家口护理学院 | 护理 |
79 | 1011 | 李自通 | 女 | 大专 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 |
80 | 1011 | 魏海珍 | 女 | 大专 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 |
81 | 1011 | 陈云莉 | 女 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 护理 |
82 | 1011 | 张斓 | 女 | 大专 | 石家庄财经职业学院 | 护理 |
83 | 1011 | 董亚宁 | 女 | 大专 | 邢台医专高等专科学校护理 | 护理 |
84 | 1011 | 张萌 | 女 | 大专 | 石家庄工商职业学院 | 护理 |
85 | 1011 | 刘圣雪 | 女 | 大专 | 廊坊卫生职业学院 | 护理 |
86 | 1011 | 陈忆忻 | 女 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 护理 |
87 | 1011 | 郑娇娇 | 女 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 护理 |
88 | 1011 | 朱艺雪 | 女 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 护理 |
89 | 1011 | 王晶 | 女 | 大专 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 |
90 | 1011 | 赵永祥 | 女 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 护理 |
91 | 1011 | 冯凯帆 | 女 | 大专 | 石家庄城市经济职业学院 | 护理 |
92 | 1011 | 赵欣欣 | 女 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 护理 |
93 | 1011 | 崔萌 | 女 | 大专 | 沧州医学高等专科学校 | 护理 |
94 | 1011 | 聂雨涵 | 女 | 大专 | 河南护理职业学院 | 护理 |
95 | 1011 | 赵曼 | 女 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 护理 |
96 | 1011 | 刘林彤 | 女 | 大专 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 |
97 | 1011 | 崔旭 | 女 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 护理 |
98 | 1011 | 李嘉琪 | 女 | 大专 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 |
99 | 1011 | 王岩 | 女 | 大专 | 唐山职业技术学院 | 护理 |
100 | 1011 | 刘畅 | 女 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 护理 |
101 | 1011 | 孙锞 | 男 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 护理 |
102 | 1011 | 甘一民 | 男 | 大专 | 北京社会管理职业学院 | 护理 |
103 | 1011 | 宋梓龙 | 男 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 护理 |
104 | 1011 | 霍子阳 | 男 | 大专 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 护理 |
105 | 1011 | 赵策 | 男 | 大专 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 |
106 | 1011 | 霍垚铫 | 男 | 大专 | 廊坊卫生职业学院 | 护理 |
107 | 1011 | 段钰 | 男 | 大专 | 西安医学高等专科学校 | 护理 |
108 | 1011 | 朱宽 | 男 | 大专 | 河北医科大学 | 护理 |
109 | 1011 | 刘星宇 | 男 | 大专 | 北京中医药大学东方学院 | 护理 |
110 | 1011 | 李鑫明 | 男 | 大专 | 承德护理职业学院 | 护理 |
111 | 1011 | 李正卓 | 男 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 护理 |
112 | 1011 | 宋帛洋 | 男 | 大专 | 承德护理职业学院 | 护理 |
113 | 1011 | 王佳豪 | 男 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 护理 |
114 | 1011 | 曹佳辰 | 男 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 | 护理 |
监督举报电话: 0319-3956621 公示期自即日起7个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式反映意见,以便及时核实和反馈。
邢台市人民医院
2022年9月26日