邢台市人民医院健康体检中心体检套餐 | |||||
E 男同志精英套餐 | E 女同志精英套餐 | ||||
类别 | 项目 | 价格 | 类别 | 项目 | 价格 |
餐前检查项目 | 肝、胆、胰、脾、双肾彩超 | 115 | 餐前检查项目 | 肝、胆、胰、脾、双肾彩超 | 115 |
生化全项 | 479 | 生化全项 | 479 | ||
同型半胱氨酸 | 63 | 同型半胱氨酸 | 63 | ||
C-反应蛋白 | 20 | C-反应蛋白 | 20 | ||
丙肝抗体 | 25 | 丙肝抗体 | 25 | ||
糖化血红蛋白 | 70 | 糖化血红蛋白 | 70 | ||
凝血系列 | 230 | 凝血系列 | 230 | ||
血常规 | 28 | 血常规 | 28 | ||
血沉 | 5 | 血沉 | 5 | ||
肿瘤全项 | 1166 | 肿瘤全项 | 1104 | ||
甲功全项 | 331 | 甲功全项 | 331 | ||
双源胸部CT、心脏CTA、头颈CTA | 3521.52 | 双源胸部CT、心脏CTA、头颈CTA | 3521.52 | ||
碳14呼气试验 | 120 | 碳14呼气试验 | 120 | ||
普通胃镜 | 552.8 | 普通胃镜 | 552.8 | ||
普通肠镜 | 545.34 | 普通肠镜 | 545.34 | ||
餐后检查项目 | 尿常规 | 11 | 餐后检查项目 | 尿常规 | 11 |
粪便潜血 | 70 | 粪便潜血 | 70 | ||
心电图 | 20 | 心电图 | 20 | ||
骨密度 | 140 | 骨密度 | 140 | ||
颈椎MR | 729 | 颈椎MR | 729 | ||
腰椎MR | 729 | 腰椎MR | 729 | ||
甲状腺彩超 | 65 | 甲状腺彩超 | 65 | ||
前列腺彩超 | 115 | 阴道彩超 | 146.5 | ||
心脏彩超 | 205 | 心脏彩超 | 205 | ||
采血费 | 16 | 白带常规 | 79 | ||
宫颈刮片(TCT+HPV) | 448.1 | ||||
乳腺彩超 | 115 | ||||
采血费 | 16 | ||||
合计 | 9371.66 | 合计 | 9983.26 | ||
无痛胃镜1656.53元,无痛肠镜1651.86元 | |||||
注:以上价格仅供参考,以实际收费为准。 | |||||
预约及咨询电话:0319-3286329 |