邢台市人民医院健康体检中心体检套餐 | |||||
D1 老年男同志套餐一 | D1 老年女同志套餐一 | ||||
类别 | 项目 | 价格 | 类别 | 项目 | 价格 |
餐前检查项目 | 肝、胆、胰、脾、双肾彩超 | 115 | 餐前检查项目 | 肝、胆、胰、脾、双肾彩超 | 115 |
肝功七项 | 47 | 肝功七项 | 47 | ||
血脂五项 | 52 | 血脂五项 | 52 | ||
血糖 | 6 | 血糖 | 6 | ||
肌酐尿素氮 | 12 | 肌酐尿素氮 | 12 | ||
血尿酸 | 5 | 血尿酸 | 5 | ||
血常规 | 28 | 血常规 | 28 | ||
同型半胱氨酸 | 63 | 同型半胱氨酸 | 63 | ||
糖化血红蛋白 | 70 | 糖化血红蛋白 | 70 | ||
甲胎蛋白 癌胚抗原 PSA Ca199 | 250 | 甲胎蛋白 癌胚抗原 Ca125 Ca153 Ca199 | 270 | ||
甲功四项 | 160 | 甲功四项 | 160 | ||
C-反应蛋白 | 20 | C-反应蛋白 | 20 | ||
维生素D | 80 | 维生素D | 80 | ||
数字上消化道造影 | 207.1 | 数字上消化道造影 | 207.1 | ||
餐后检查项目 | 心电图 | 20 | 餐后检查项目 | 心电图 | 20 |
颈动脉彩超 | 175 | 颈动脉彩超 | 175 | ||
甲状腺彩超 | 65 | 甲状腺彩超 | 65 | ||
前列腺彩超 | 115 | 心脏彩超 | 205 | ||
心脏彩超 | 205 | 尿常规 | 11 | ||
尿常规 | 11 | 低剂量双源胸部CT | 378 | ||
低剂量双源胸部CT | 378 | 头颅CT | 378 | ||
骨密度 | 140 | 粪便潜血 | 70 | ||
头颅CT | 378 | 骨密度 | 140 | ||
粪便潜血 | 70 | 采血费 | 12 | ||
采血费 | 12 | ||||
合计 | 2679.2 | 合计 | 2584.2 | ||
注:以上价格仅供参考,以实际收费为准。 | |||||
预约及咨询电话:0319-3286329 | |||||
邢台市人民医院健康体检中心体检套餐 | |||||
D2 老年男同志套餐二 | D2 老年女同志套餐二 | ||||
类别 | 项目 | 价格 | 类别 | 项目 | 价格 |
餐前检查项目 | 肝、胆、胰、脾、双肾彩超 | 115 | 餐前检查项目 | 肝、胆、胰、脾、双肾彩超 | 115 |
生化全项 | 479 | 生化全项 | 479 | ||
同型半胱氨酸 | 63 | 同型半胱氨酸 | 63 | ||
血常规 | 28 | 血常规 | 28 | ||
血沉 | 5 | 血沉 | 5 | ||
甲胎蛋白 癌胚抗原 PSA Ca199 | 250 | 甲胎蛋白 癌胚抗原 Ca125 Ca153 Ca199 | 270 | ||
甲功四项 | 160 | 甲功四项 | 160 | ||
维生素D | 80 | 维生素D | 80 | ||
数字上消化道造影 | 207.1 | 数字上消化道造影 | 207.1 | ||
餐后检查项目 | 心电图 | 20 | 餐后检查项目 | 心电图 | 20 |
骨密度 | 140 | 骨密度 | 140 | ||
颈椎MR | 729 | 颈椎MR | 729 | ||
甲状腺彩超 | 65 | 甲状腺彩超 | 65 | ||
前列腺彩超 | 115 | 阴道彩超 | 146.5 | ||
心脏彩超 | 205 | 乳腺彩超 | 115 | ||
粪便潜血 | 70 | 心脏彩超 | 205 | ||
低剂量双源胸部CT | 378 | 粪便潜血 | 70 | ||
采血费 | 13 | 低剂量双源胸部CT | 378 | ||
头颅CT | 378 | 采血费 | 13 | ||
头颅CT | 378 | ||||
宫颈刮片(TCT) | 178.1 | ||||
合计 | 3495.2 | 合计 | 3839.8 | ||
注:以上价格仅供参考,以实际收费为准。 | |||||
预约及咨询电话:0319-3286329 |